據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月16日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共26種,漲跌為0的商品共6種上漲的主要商品有:燃料油(3.18%)、石油瀝青(2.94%)、玻璃(1.89%);下跌的主要商品有:黃金(-3.14%)、紅棗(-2.76%)、PTA(-2.70%)。
本日均漲跌幅為-0.21%。
商品 | 行業(yè) | 近約3月15日價格 | 近約3月16日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 3431 | 3540 | +3.18% |
石油瀝青 | 建材 | 3430 | 3531 | +2.94% |
玻璃 | 建材 | 1957 | 1994 | +1.89% |
焦炭 | 能源 | 3659 | 3728 | +1.89% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19760 | 20100 | +1.72% |
棕櫚油 | 農副 | 12502 | 12638 | +1.09% |
鉛 | 有色 | 14935 | 15095 | +1.07% |
液化石油氣 | 能源 | 5974 | 6032 | +0.97% |
紙漿 | 建材 | 6678 | 6714 | +0.54% |
白銀 | 有色 | 4969 | 4990 | +0.42% |
豆油 | 農副 | 10348 | 10380 | +0.31% |
棉花 | 紡織 | 21120 | 21185 | +0.31% |
花生 | 農副 | 8508 | 8534 | +0.31% |
豆一 | 農副 | 6198 | 6216 | +0.29% |
蘋果 | 農副 | 9265 | 9290 | +0.27% |
銅 | 有色 | 71640 | 71660 | +0.03% |
乙二醇 | 化工 | 5100 | 5100 | 0.00% |
動力煤ZC | 能源 | 849.8 | 849.8 | 0.00% |
棉紗 | 紡織 | 28280 | 28280 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3199 | 3199 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8875 | 8875 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 4052 | 4052 | 0.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8704 | 8702 | -0.02% |
菜籽油OI | 農副 | 12585 | 12580 | -0.04% |
生豬 | 農副 | 11705 | 11700 | -0.04% |
油菜籽 | 農副 | 6318 | 6311 | -0.11% |
玉米 | 農副 | 2859 | 2855 | -0.14% |
尿素 | 化工 | 2841 | 2837 | -0.14% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5019 | 5010 | -0.18% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9478 | 9434 | -0.46% |
純堿 | 化工 | 2491 | 2479 | -0.48% |
鋅 | 有色 | 25205 | 25075 | -0.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13215 | 13145 | -0.53% |
鋁 | 有色 | 21800 | 21680 | -0.55% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 799 | 794.5 | -0.56% |
菜籽粕 | 農副 | 3987 | 3943 | -1.10% |
白糖 | 農副 | 5833 | 5768 | -1.11% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4889 | 4834 | -1.12% |
豆粕 | 農副 | 4176 | 4127 | -1.17% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8986 | 8856 | -1.45% |
苯乙烯 | 化工 | 9640 | 9499 | -1.46% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8803 | 8667 | -1.54% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7670 | 7550 | -1.56% |
線材 | 鋼鐵 | 5151 | 5060 | -1.77% |
甲醇MA | 能源 | 2933 | 2860 | -2.49% |
PTA | 紡織 | 5844 | 5686 | -2.70% |
紅棗 | 農副 | 12135 | 11800 | -2.76% |
黃金 | 有色 | 404.66 | 391.94 | -3.14% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。