據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月17日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共19種。上漲的主要商品有:鐵礦石(澳)(4.86%)、鋁(1.42%)、鋅(1.36%);下跌的主要商品有:棕櫚油(-2.90%)、液化氣(-2.49%)、鎳(期)(-1.78%)。
本日均漲跌幅為-0.07%。
商品 | 行業(yè) | 3月16日價(jià)格 | 3月17日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 916.56 | 961.11 | 元/噸 | +4.86% | -16.17% |
鋁 | 有色 | 21780.00 | 22090.00 | 元/噸 | +1.42% | +24.29% |
鋅 | 有色 | 24998.00 | 25338.00 | 元/噸 | +1.36% | +16.32% |
白銀 | 有色 | 5008.00 | 5076.00 | 元/千克 | +1.36% | -4.30% |
銅 | 有色 | 71955.00 | 72606.67 | 元/噸 | +0.91% | +9.75% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4846.67 | 4888.89 | 元/噸 | +0.87% | +5.87% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4910.00 | 4948.00 | 元/噸 | +0.77% | +46.82% |
鉛 | 有色 | 15040.00 | 15135.00 | 元/噸 | +0.63% | +1.98% |
黃金 | 有色 | 391.20 | 393.43 | 元/克 | +0.57% | +7.91% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5044.00 | 5070.00 | 元/噸 | +0.52% | +2.11% |
小麥 | 農(nóng)副 | 3190.00 | 3198.00 | 元/噸 | +0.25% | +25.51% |
線(xiàn)材 | 鋼鐵 | 5022.00 | 5034.00 | 元/噸 | +0.24% | +6.13% |
PVC | 橡塑 | 8910.00 | 8920.00 | 元/噸 | +0.11% | -0.47% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12780.00 | 12780.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.71% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20133.33 | 20133.33 | 元/噸 | 0.00% | +32.67% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2761.43 | 2761.43 | 元/噸 | 0.00% | -3.93% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6068.00 | 6068.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.62% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6392.00 | 6392.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.12% |
皮棉 | 紡織 | 22692.17 | 22692.17 | 元/噸 | 0.00% | +41.92% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +53.12% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.70% |
乙二醇 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/噸 | 0.00% | -8.33% |
玻璃 | 建材 | 26.23 | 26.23 | 元/平方米 | 0.00% | -4.13% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9450.00 | 9450.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.86% |
燃料油 | 能源 | 6410.00 | 6410.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.54% |
尿素 | 化工 | 2919.00 | 2919.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.44% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/噸 | 0.00% | +52.68% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.24% |
煉焦煤 | 能源 | 3075.00 | 3075.00 | 元/噸 | 0.00% | +100.33% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8537.50 | 8537.50 | 元/噸 | 0.00% | +19.68% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3944.00 | 3944.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.86% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3448.00 | 3448.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5802.00 | 5798.00 | 元/噸 | -0.07% | +5.55% |
錫(期) | 有色 | 337850.00 | 337225.00 | 元/噸 | -0.18% | +92.43% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8960.00 | 8940.00 | 元/噸 | -0.22% | -5.56% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.04 | 8.99 | 元/公斤 | -0.55% | +19.39% |
瀝青 | 能源 | 3849.20 | 3827.20 | 元/噸 | -0.57% | +18.73% |
針葉木漿 | 建材 | 6884.00 | 6844.00 | 元/噸 | -0.58% | -5.60% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 13536.00 | 13454.00 | 元/噸 | -0.61% | +18.72% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12.00 | 11.92 | 元/公斤 | -0.67% | -57.23% |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8930.00 | 元/噸 | -0.67% | -1.33% |
PTA | 紡織 | 5775.45 | 5732.73 | 元/噸 | -0.74% | +27.19% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8010.00 | 7943.33 | 元/噸 | -0.83% | +3.63% |
苯乙烯 | 化工 | 9230.00 | 9100.00 | 元/噸 | -1.41% | +4.60% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 11090.00 | 10930.00 | 元/噸 | -1.44% | +8.04% |
甲醇 | 能源 | 2862.50 | 2812.50 | 元/噸 | -1.75% | +19.55% |
鎳(期) | 有色 | 227550.00 | 223500.00 | 元/噸 | -1.78% | +82.30% |
液化氣 | 能源 | 6430.00 | 6270.00 | 元/噸 | -2.49% | +62.16% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 13112.00 | 12732.00 | 元/噸 | -2.90% | +54.36% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。