據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月21日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:滌綸短纖(2.03%)、鋁(1.93%)、甲醇MA(1.32%);下跌的主要商品有:焦煤(-4.43%)、錳硅(-1.98%)、硅鐵(-1.96%)。
本日均漲跌幅為-0.17%。
商品 | 行業(yè) | 近約3月18日價(jià)格 | 近約3月21日價(jià)格 | 漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 7582 | 7736 | +2.03% |
鋁 | 有色 | 22575 | 23010 | +1.93% |
甲醇MA | 能源 | 2958 | 2997 | +1.32% |
PTA | 紡織 | 5902 | 5970 | +1.15% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 851 | 860.5 | +1.12% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5096 | 5135 | +0.77% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8808 | 8863 | +0.62% |
銅 | 有色 | 72890 | 73160 | +0.37% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8935 | 8965 | +0.34% |
焦炭 | 能源 | 3800 | 3800 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15235 | 15235 | 0.00% |
鋅 | 有色 | 25425 | 25365 | -0.24% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13270 | 13230 | -0.30% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4943 | 4926 | -0.34% |
純堿 | 化工 | 2523 | 2507 | -0.63% |
白銀 | 有色 | 5115 | 5080 | -0.68% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9168 | 9082 | -0.94% |
玻璃 | 建材 | 1991 | 1954 | -1.86% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9386 | 9202 | -1.96% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8870 | 8694 | -1.98% |
焦煤 | 能源 | 3274 | 3129 | -4.43% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。