商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 13395 | -85 | 212452 | 168161 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 4180 | -76 | 481772 | 242922 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15450 | 90 | 53394 | 52054 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 73040 | -530 | 72433 | 152869 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 23010 | -45 | 252303 | 238259 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 26245 | -20 | 124818 | 102567 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 400.68 | -1.5 | 135966 | 145537 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 4999 | 71 | 982760 | 1434753 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5593 | 2 | 30 | 38 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6870 | 38 | 223220 | 126113 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3996 | 9 | 684386 | 373705 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5192 | -31 | 544494 | 447200 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 5293 | 57 | 345837 | 497998 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 341140 | -4630 | 44733 | 33613 | 元/噸 |
鎳 | 2205 | 233980 | -26510 | 164553 | 48312 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2205 | 20430 | -1205 | 137326 | 51930 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 6164 | -44.00 | 1692823 | 682205 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5849 | 51.00 | 283155 | 276138 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9892 | 298.00 | 170062 | 116343 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 11670 | 105.00 | 9103 | 27291 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 2905 | 29.00 | 1044272 | 330974 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9716 | 94.00 | 60866 | 62690 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 9872 | 11.00 | 94467 | 63716 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12782 | -78.00 | 165752 | 107937 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3943 | -22.00 | 259795 | 240703 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 3123 | 51.00 | 1089648 | 658519 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 2068 | 22.00 | 715762 | 417272 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7866 | 30.00 | 175426 | 100642 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 859.6 | -10.60 | 348 | 2671 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2769 | -22.00 | 56541 | 77770 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3493 | 16.00 | 14 | 251 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28875 | 80.00 | 2123 | 4212 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21870 | 190.00 | 281055 | 298392 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6357 | -37.00 | 5 | 14 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8786 | 94.00 | 77481 | 122794 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5309 | 172 | 572774 | 222929 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9227 | 127 | 878821 | 347219 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 9896 | -59 | 179644 | 140932 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6218 | -20 | 98200 | 129553 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5259 | -53 | 40113 | 29273 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 10182 | 50 | 447935 | 316177 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 4196 | -51 | 952651 | 1201212 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 863 | 30 | 604237 | 448948 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 9182 | 84 | 433467 | 280180 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 9085 | 79 | 679634 | 264524 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 11614 | 114 | 467140 | 282195 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 6246 | -46 | 145876 | 73979 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3715.5 | 29.5 | 19614 | 25123 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 3093.5 | 30 | 30685 | 45838 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2884 | -11 | 471431 | 854635 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3417 | -28 | 168575 | 204967 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 12630 | -100 | 21362 | 68784 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1366 | -17.5 | 3061 | 2034 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4355 | -20 | 69353 | 73051 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2303 | 11575 | | | 68031 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2303 | 4172 | | | 60303 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 521.3 | | 0 | 51561 | 元/桶 |
銅(BC) | 2303 | 63520 | | | 23179 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。