據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月31日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(3.11%)、焦炭(2.30%)、玻璃(2.07%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-1.23%)、聚丙烯(-1.13%)、聚乙烯(-0.70%)。
本日均漲跌幅為0.82%。
商品 | 行業(yè) | 主約3月30日價(jià)格 | 主約3月31日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 868 | 895 | +3.11% |
焦炭 | 能源 | 3827 | 3915 | +2.30% |
玻璃 | 建材 | 2082 | 2125 | +2.07% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4979 | 5061 | +1.65% |
PTA | 紡織 | 5980 | 6076 | +1.61% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7612 | 7728 | +1.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13650 | 13835 | +1.36% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5165 | 5233 | +1.32% |
鋅 | 有色 | 26565 | 26865 | +1.13% |
鉛 | 有色 | 15635 | 15805 | +1.09% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9834 | 9938 | +1.06% |
純堿 | 化工 | 2986 | 3016 | +1.00% |
焦煤 | 能源 | 3161 | 3188 | +0.85% |
線材 | 鋼鐵 | 5525 | 5560 | +0.63% |
白銀 | 有色 | 5020 | 5047 | +0.54% |
鋁 | 有色 | 22680 | 22800 | +0.53% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8690 | 8682 | -0.09% |
銅 | 有色 | 73670 | 73540 | -0.18% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9303 | 9268 | -0.38% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9256 | 9191 | -0.70% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9054 | 8952 | -1.13% |
甲醇MA | 能源 | 2996 | 2959 | -1.23% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。