據生意社價格監(jiān)測,2022年第13周(3.28-4.1)工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦炭(6.73%)、鐵礦石(5.10%)、焦煤(4.04%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-6.82%)、白銀(-2.79%)、聚丙烯(-2.77%)。
本周均漲跌幅為0.56%。
商品 | 行業(yè) | 主約周初價格 | 主約周末價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3715.5 | 3965.5 | +6.73% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 863 | 907 | +5.10% |
焦煤 | 能源 | 3093.5 | 3218.5 | +4.04% |
純堿 | 化工 | 2905 | 3010 | +3.61% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13395 | 13870 | +3.55% |
鋅 | 有色 | 26245 | 26950 | +2.69% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4999 | 5109 | +2.20% |
玻璃 | 建材 | 2068 | 2107 | +1.89% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9892 | 10056 | +1.66% |
鉛 | 有色 | 15450 | 15680 | +1.49% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9227 | 9332 | +1.14% |
銅 | 有色 | 73040 | 73370 | +0.45% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5293 | 5275 | -0.34% |
線材 | 鋼鐵 | 5593 | 5561 | -0.57% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9182 | 9102 | -0.87% |
鋁 | 有色 | 23010 | 22745 | -1.15% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8786 | 8618 | -1.91% |
PTA | 紡織 | 6164 | 6028 | -2.21% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7866 | 7652 | -2.72% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9085 | 8833 | -2.77% |
白銀 | 有色 | 5192 | 5047 | -2.79% |
甲醇MA | 能源 | 3123 | 2910 | -6.82% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。