據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年第13周(3.28-4.1)期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共23種,漲跌為0的商品共8種。上漲的主要商品有:LLDPE(3.23%)、鋅(2.76%)、硅鐵(2.16%);下跌的主要商品有:豆粕(-10.30%)、棕櫚油(-5.44%)、白銀(-3.69%)。
本周均漲跌幅為-0.43%。
商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 9280.00 | 元/噸 | +3.23% | +6.67% |
鋅 | 有色 | 26154.00 | 26876.00 | 元/噸 | +2.76% | +23.66% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9250.00 | 9450.00 | 元/噸 | +2.16% | +41.40% |
線材 | 鋼鐵 | 5094.00 | 5202.00 | 元/噸 | +2.12% | +5.23% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4953.33 | 5048.89 | 元/噸 | +1.93% | +5.85% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12914.00 | 13110.00 | 元/噸 | +1.52% | -1.43% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12.08 | 12.23 | 元/公斤 | +1.24% | -52.36% |
鉛 | 有色 | 15325.00 | 15495.00 | 元/噸 | +1.11% | +1.27% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1002.33 | 1013.22 | 元/噸 | +1.09% | -9.51% |
甲醇 | 能源 | 3037.50 | 3070.00 | 元/噸 | +1.07% | +29.13% |
PVC | 橡塑 | 8950.00 | 9040.00 | 元/噸 | +1.01% | +4.06% |
液化氣 | 能源 | 6230.00 | 6270.00 | 元/噸 | +0.64% | +56.75% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5220.00 | 5252.00 | 元/噸 | +0.61% | -2.74% |
銅 | 有色 | 73323.33 | 73670.00 | 元/噸 | +0.47% | +12.40% |
錫(期) | 有色 | 347912.50 | 349537.50 | 元/噸 | +0.47% | +97.20% |
皮棉 | 紡織 | 22869.83 | 22922.50 | 元/噸 | +0.23% | +50.22% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2762.86 | 2767.14 | 元/噸 | +0.15% | -2.27% |
小麥 | 農(nóng)副 | 3192.00 | 3194.00 | 元/噸 | +0.06% | +25.95% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20973.33 | 20973.33 | 元/噸 | 0.00% | +36.34% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6048.00 | 6048.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.18% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.41% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +77.55% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.48% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/噸 | 0.00% | +50.44% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.61% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5800.00 | 5794.00 | 元/噸 | -0.10% | +5.79% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8990.00 | 8980.00 | 元/噸 | -0.11% | -0.04% |
燃料油 | 能源 | 6400.00 | 6390.00 | 元/噸 | -0.16% | +42.00% |
瀝青 | 能源 | 3981.20 | 3969.20 | 元/噸 | -0.30% | +28.18% |
乙二醇 | 化工 | 5200.00 | 5175.00 | 元/噸 | -0.48% | -0.48% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 13670.00 | 13582.00 | 元/噸 | -0.64% | +22.64% |
尿素 | 化工 | 2983.00 | 2963.00 | 元/噸 | -0.67% | +36.54% |
煉焦煤 | 能源 | 2975.00 | 2955.00 | 元/噸 | -0.67% | +94.62% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3426.00 | 3398.00 | 元/噸 | -0.82% | -5.44% |
鋁 | 有色 | 22936.67 | 22740.00 | 元/噸 | -0.86% | +31.62% |
玻璃 | 建材 | 24.37 | 24.16 | 元/平方米 | -0.86% | -11.70% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7992.00 | 7922.00 | 元/噸 | -0.88% | +11.21% |
黃金 | 有色 | 398.68 | 394.96 | 元/克 | -0.93% | +8.70% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.89 | 8.79 | 元/公斤 | -1.12% | +14.01% |
鎳(期) | 有色 | 228616.67 | 224283.33 | 元/噸 | -1.90% | +82.36% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10714.00 | 10480.00 | 元/噸 | -2.18% | +14.29% |
苯乙烯 | 化工 | 9562.50 | 9325.00 | 元/噸 | -2.48% | +6.37% |
針葉木漿 | 建材 | 7020.00 | 6840.00 | 元/噸 | -2.56% | -1.05% |
PTA | 紡織 | 6227.73 | 6058.18 | 元/噸 | -2.72% | +37.56% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 4112.00 | 3982.50 | 元/噸 | -3.15% | +39.90% |
白銀 | 有色 | 5197.00 | 5005.33 | 元/千克 | -3.69% | -1.10% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 12878.00 | 12178.00 | 元/噸 | -5.44% | +55.13% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 5066.00 | 4544.00 | 元/噸 | -10.30% | +30.48% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。