商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2209 | 13540 | 25 | 233848 | 196203 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 3754 | 13 | 635005 | 227881 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15455 | -45 | 39128 | 47231 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 73400 | -120 | 60836 | 153639 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 21330 | -465 | 272073 | 189716 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 27390 | 335 | 156877 | 114099 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 398.98 | 2.66 | 128916 | 149299 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 4927 | -98 | 1756999 | 1686172 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5335 | -96 | 42 | 20 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 6844 | 0 | 407339 | 145490 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3721 | -51 | 382946 | 342638 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5061 | 53 | 439622 | 443135 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 5088 | -109 | 514700 | 577591 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 338950 | 2310 | 24015 | 26174 | 元/噸 |
鎳 | 2205 | 212550 | -4770 | 108685 | 56912 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2205 | 19470 | -725 | 99057 | 58626 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2209 | 5884 | -46.00 | 647679 | 551060 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 6034 | 46.00 | 349540 | 360451 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 10372 | -292.00 | 219666 | 98674 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 11330 | -360.00 | 13515 | 25393 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 2931 | 6.00 | 1136255 | 601610 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9444 | 76.00 | 49037 | 63915 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 9105 | 383.00 | 316012 | 159712 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 12583 | -23.00 | 202836 | 106187 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3785 | 44.00 | 262504 | 290988 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2813 | -77.00 | 699477 | 501028 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 2019 | -5.00 | 666066 | 531015 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2206 | 7594 | -126.00 | 55802 | 93116 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 800.8 | -3.60 | 317 | 1828 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2620 | -26.00 | 61463 | 75259 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 3318 | -79.00 | 5 | 163 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 27635 | -375.00 | 3373 | 2888 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21585 | 15.00 | 115071 | 223870 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6211 | -72.00 | 24 | 12 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8682 | -92.00 | 101484 | 111199 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4907 | -156 | 397676 | 244240 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9095 | -79 | 543999 | 251064 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 9846 | -94 | 193394 | 120119 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6279 | 36 | 69378 | 109182 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5031 | 73 | 28504 | 22513 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 10518 | 100 | 398223 | 319849 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3929 | 65 | 952809 | 1217464 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 886 | -24 | 604916 | 563859 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8891 | -94 | 334979 | 182079 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8648 | -79 | 410606 | 226224 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 10370 | 88 | 604041 | 220810 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 5752 | 39 | 110362 | 57641 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3984.5 | -76.5 | 24694 | 26335 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 3145.5 | -75 | 31139 | 37484 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2923 | -5 | 357916 | 888751 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3313 | -25 | 147369 | 215681 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 12520 | -195 | 19852 | 51667 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1317.5 | -1.5 | 1709 | 2172 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4900 | -9 | 74641 | 86142 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2303 | 11575 | | | 67832 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2304 | 4101 | | | 58572 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 504.9 | | 0 | 59022 | 元/桶 |
銅(BC) | 2303 | 63520 | | | 26278 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。