商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2209 | 13515 | 85 | 215404 | 213722 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 4144 | -42 | 804072 | 299773 | 元/噸 |
鉛 | 2206 | 15655 | 30 | 25157 | 35072 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 75160 | 230 | 63367 | 149391 | 元/噸 |
鋁 | 2206 | 22065 | 255 | 166890 | 161230 | 元/噸 |
鋅 | 2206 | 28700 | 610 | 144304 | 113175 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 406.52 | -0.54 | 106332 | 155858 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 5066 | 33 | 2283937 | 1772066 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5580 | 23 | 44 | 32 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 7158 | 100 | 311737 | 173744 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3978 | 63 | 395711 | 302804 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5290 | 8 | 417623 | 463983 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 5201 | 35 | 578474 | 639333 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 342010 | 6730 | 32782 | 24839 | 元/噸 |
鎳 | 2205 | 241110 | 9260 | 121313 | 53781 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2205 | 20225 | 540 | 118363 | 50778 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6220 | 12.00 | 1132320 | 905611 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 6072 | 12.00 | 255429 | 439605 | 元/噸 |
硅鐵 | 2209 | 11020 | -126.00 | 270412 | 148429 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 12130 | 290.00 | 22787 | 30144 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 3230 | 57.00 | 852117 | 598812 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9544 | 108.00 | 99742 | 74960 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 8779 | -25.00 | 195192 | 147655 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 13346 | -78.00 | 209388 | 157561 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3809 | 11.00 | 412107 | 331823 | 元/噸 |
甲醇MA | 2209 | 3001 | 57.00 | 903828 | 717751 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 2064 | 45.00 | 1011797 | 614275 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2206 | 7996 | 88.00 | 76094 | 96215 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 825.4 | 6.20 | 142 | 1289 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2809 | 8.00 | 67426 | 93280 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 3183 | -11.00 | 22 | 53 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 27785 | 100.00 | 1408 | 1802 | 元/噸 |
棉花 | 2209 | 21575 | 0.00 | 117960 | 306171 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6267 | -15.00 | 12 | 10 | 元/噸 |
錳硅 | 2209 | 8998 | -24.00 | 205727 | 144460 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4947 | 105 | 276160 | 171251 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2209 | 9066 | 19 | 311193 | 204937 | 元/噸 |
膠合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2206 | 9594 | -5 | 71252 | 97988 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6151 | -38 | 91494 | 108483 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5235 | 86 | 24613 | 21695 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 11032 | 92 | 406922 | 426167 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3978 | 47 | 1002291 | 1288043 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 914 | -3 | 684808 | 635050 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2209 | 9059 | 118 | 215695 | 214516 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2209 | 8923 | 106 | 288859 | 220046 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 11448 | 118 | 630094 | 309957 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2206 | 6256 | 27 | 69955 | 48568 | 元/噸 |
焦炭 | 2209 | 4035 | 9 | 49675 | 26345 | 元/噸 |
焦煤 | 2209 | 3134 | -19.5 | 61072 | 33495 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2984 | 21 | 456375 | 1152917 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3374 | 24 | 151780 | 209554 | 元/噸 |
生豬 | 2209 | 18100 | 660 | 39349 | 46157 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1306 | 10.5 | 6156 | 2604 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4826 | -8 | 61273 | 86557 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2304 | 11575 | | | 64963 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2304 | 4795 | | | 54735 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 533.5 | | 0 | 63909 | 元/桶 |
銅(BC) | 2304 | 63520 | | | 23475 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。