據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年4月26日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:花生(0.51%)、紅棗(0.39%)、玉米(0.17%);下跌的主要商品有:雞蛋(-4.61%)、豆油(-3.10%)、棕櫚油(-2.15%)。
本日均漲跌幅為-0.82%。
商品 | 行業(yè) | 近約4月25日價(jià)格 | 近約4月26日價(jià)格 | 漲跌 |
花生 | 農(nóng)副 | 9054 | 9100 | +0.51% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 11430 | 11475 | +0.39% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2873 | 2878 | +0.17% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 4217 | 4220 | +0.07% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3333 | 3330 | -0.09% |
蘋(píng)果 | 農(nóng)副 | 11287 | 11259 | -0.25% |
棉花 | 紡織 | 21595 | 21535 | -0.28% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14060 | 14010 | -0.36% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6103 | 6077 | -0.43% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5853 | 5811 | -0.72% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4143 | 4104 | -0.94% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13953 | 13773 | -1.29% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 13016 | 12736 | -2.15% |
豆油 | 農(nóng)副 | 11418 | 11064 | -3.10% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4816 | 4594 | -4.61% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。