據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年4月27日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:鐵礦石(2.11%)、PTA(1.83%)、純堿(1.73%);下跌的主要商品有:硅鐵(-1.44%)、鉛(-0.55%)、甲醇MA(-0.37%)。
本日均漲跌幅為0.36%。
商品 | 行業(yè) | 主約4月26日價(jià)格 | 主約4月27日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 805.5 | 822.5 | +2.11% |
PTA | 紡織 | 6000 | 6110 | +1.83% |
純堿 | 化工 | 2893 | 2943 | +1.73% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4817 | 4866 | +1.02% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4907 | 4950 | +0.88% |
鋅 | 有色 | 27360 | 27565 | +0.75% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8573 | 8626 | +0.62% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8535 | 8573 | +0.45% |
焦煤 | 能源 | 2878.5 | 2888.5 | +0.35% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7712 | 7738 | +0.34% |
鋁 | 有色 | 20660 | 20710 | +0.24% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8646 | 8666 | +0.23% |
銅 | 有色 | 73100 | 73240 | +0.19% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8542 | 8552 | +0.12% |
線材 | 鋼鐵 | 5320 | 5320 | 0.00% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12660 | 12655 | -0.04% |
玻璃 | 建材 | 1844 | 1841 | -0.16% |
白銀 | 有色 | 4980 | 4970 | -0.20% |
焦炭 | 能源 | 3620 | 3610 | -0.28% |
甲醇MA | 能源 | 2720 | 2710 | -0.37% |
鉛 | 有色 | 15590 | 15505 | -0.55% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10248 | 10100 | -1.44% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。