據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年4月27日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共11種。上漲的主要商品有:鐵礦石(澳)(2.22%)、棕櫚油(1.90%)、鎳(期)(1.84%);下跌的主要商品有:硅鐵(-2.90%)、甲醇(-2.14%)、PVC(-0.91%)。
本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 行業(yè) | 4月26日價(jià)格 | 4月27日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 937.11 | 957.89 | 元/噸 | +2.22% | -26.87% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 13700.00 | 13960.00 | 元/噸 | +1.90% | +67.15% |
鎳(期) | 有色 | 225883.33 | 230033.33 | 元/噸 | +1.84% | +81.92% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 11450.00 | 11602.00 | 元/噸 | +1.33% | +20.64% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.11 | 10.23 | 元/公斤 | +1.19% | +17.99% |
尿素 | 化工 | 2989.00 | 3018.00 | 元/噸 | +0.97% | +39.08% |
針葉木漿 | 建材 | 6970.00 | 7030.00 | 元/噸 | +0.86% | -2.43% |
PTA | 紡織 | 6196.36 | 6240.00 | 元/噸 | +0.70% | +33.88% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12270.00 | 12340.00 | 元/噸 | +0.57% | -6.16% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4932.22 | 4960.00 | 元/噸 | +0.56% | -3.60% |
線材 | 鋼鐵 | 5146.00 | 5174.00 | 元/噸 | +0.54% | -4.71% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5004.00 | 5022.00 | 元/噸 | +0.36% | -13.41% |
瀝青 | 能源 | 4027.20 | 4037.20 | 元/噸 | +0.25% | +30.51% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14.35 | 14.38 | 元/公斤 | +0.21% | -37.75% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 14184.00 | 14208.00 | 元/噸 | +0.17% | +25.48% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3380.00 | 3384.00 | 元/噸 | +0.12% | -2.67% |
黃金 | 有色 | 400.29 | 400.62 | 元/克 | +0.08% | +7.41% |
鋅 | 有色 | 27498.00 | 27514.00 | 元/噸 | +0.06% | +23.01% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2794.29 | 2795.71 | 元/噸 | +0.05% | -0.76% |
錫(期) | 有色 | 337725.00 | 337787.50 | 元/噸 | +0.02% | +79.67% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6044.00 | 6044.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.06% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6492.00 | 6492.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.57% |
焦炭 | 能源 | 3738.00 | 3738.00 | 元/噸 | 0.00% | +79.71% |
LLDPE | 橡塑 | 9200.00 | 9200.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.52% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.36% |
棉紗32S | 紡織 | 30500.00 | 30500.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.68% |
乙二醇 | 化工 | 4891.67 | 4891.67 | 元/噸 | 0.00% | -4.71% |
玻璃 | 建材 | 24.60 | 24.60 | 元/平方米 | 0.00% | -16.16% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2866.67 | 2866.67 | 元/噸 | 0.00% | +50.88% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.43% |
煉焦煤 | 能源 | 3288.33 | 3288.33 | 元/噸 | 0.00% | +113.99% |
鋁 | 有色 | 20750.00 | 20740.00 | 元/噸 | -0.05% | +11.81% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5840.00 | 5834.00 | 元/噸 | -0.10% | +5.18% |
銅 | 有色 | 73935.00 | 73843.33 | 元/噸 | -0.12% | +2.54% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8525.00 | 8512.50 | 元/噸 | -0.15% | +23.37% |
液化氣 | 能源 | 6380.00 | 6370.00 | 元/噸 | -0.16% | +52.64% |
燃料油 | 能源 | 6320.00 | 6310.00 | 元/噸 | -0.16% | +40.61% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3964.00 | 3952.00 | 元/噸 | -0.30% | +36.12% |
小麥 | 農(nóng)副 | 3248.00 | 3238.00 | 元/噸 | -0.31% | +27.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7975.00 | 7950.00 | 元/噸 | -0.31% | +15.05% |
皮棉 | 紡織 | 22447.67 | 22350.83 | 元/噸 | -0.43% | +39.98% |
白銀 | 有色 | 4986.33 | 4958.00 | 元/千克 | -0.57% | -8.00% |
鉛 | 有色 | 15550.00 | 15445.00 | 元/噸 | -0.68% | +0.13% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4382.00 | 4350.00 | 元/噸 | -0.73% | +20.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9612.50 | 9537.50 | 元/噸 | -0.78% | -5.26% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20266.67 | 20083.33 | 元/噸 | -0.90% | +32.65% |
PVC | 橡塑 | 8790.00 | 8710.00 | 元/噸 | -0.91% | -2.55% |
甲醇 | 能源 | 2805.00 | 2745.00 | 元/噸 | -2.14% | +7.02% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10350.00 | 10050.00 | 元/噸 | -2.90% | +48.16% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。