據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年5月10日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共21種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:天然橡膠(0.20%);下跌的主要商品有:純堿(-5.57%)、鐵礦石(-4.06%)、硅鐵(-3.42%)。
本日均漲跌幅為-1.91%。
商品 | 行業(yè) | 主約5月9日價(jià)格 | 主約5月10日價(jià)格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 12615 | 12640 | +0.20% |
鋁 | 有色 | 19775 | 19750 | -0.13% |
銅 | 有色 | 71680 | 71370 | -0.43% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8164 | 8108 | -0.69% |
白銀 | 有色 | 4838 | 4792 | -0.95% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8725 | 8614 | -1.27% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8748 | 8635 | -1.29% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8630 | 8498 | -1.53% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8290 | 8146 | -1.74% |
PTA | 紡織 | 6366 | 6248 | -1.85% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4679 | 4590 | -1.90% |
線材 | 鋼鐵 | 5136 | 5038 | -1.91% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4777 | 4684 | -1.95% |
焦炭 | 能源 | 3408.5 | 3341.5 | -1.97% |
焦煤 | 能源 | 2665 | 2612 | -1.99% |
鉛 | 有色 | 15630 | 15315 | -2.02% |
甲醇MA | 能源 | 2701 | 2646 | -2.04% |
鋅 | 有色 | 26275 | 25655 | -2.36% |
玻璃 | 建材 | 1834 | 1778 | -3.05% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9126 | 8814 | -3.42% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 812.5 | 779.5 | -4.06% |
純堿 | 化工 | 2963 | 2798 | -5.57% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。