從福建統(tǒng)計局獲悉,5月福建省粗鋼產(chǎn)量225.87萬噸,同比增長9.1%。
5月 | 1-5月 | |||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.3 | … | -1.3 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 4.3 | … | -2.6 |
制造業(yè) | … | 6.6 | … | -0.4 |
電力?燃氣和水的生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 1.2 | … | -4.8 |
分經(jīng)濟類型 | ||||
國有控股 | … | 2.5 | … | 0.2 |
集體企業(yè) | … | 7.9 | … | 6.2 |
股份制企業(yè) | … | 7 | … | 0.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 5 | … | -2.3 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 4.7 | … | 0.6 |
紡織業(yè) | … | 10.6 | … | 0.1 |
紡織服裝?服飾業(yè) | … | 5.6 | … | -9.2 |
皮革?毛皮?羽毛及其制品和制鞋業(yè) | … | -6.4 | … | -14 |
石油加工?煉焦和核燃料加工業(yè) | … | 17.5 | … | 12 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 7.5 | … | 4.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 9.6 | … | 0.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.2 | … | 8.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 14.5 | … | 11.4 |
計算機?通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 4.7 | … | 1.5 |
電力?熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 0.6 | … | -5.9 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
紗(萬噸) | 48.25 | -3.8 | 203.4 | -14.5 |
布(億米) | 7.62 | -24.1 | 31.49 | -35.2 |
化學纖維(萬噸) | 77.33 | 3.9 | 337.99 | -0.8 |
成品糖(萬噸) | 0.5 | 20.7倍 | 4.38 | 120.9 |
卷 煙(億支) | 73 | 0.4 | 406.84 | 10.9 |
新聞紙(萬噸) | — | — | — | — |
彩色電視機(萬臺) | 78.66 | 126.2 | 395.15 | 28.1 |
原 煤(萬噸) | 58.77 | -29.5 | 263.19 | -25.8 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 202.87 | 9.9 | 874.02 | -1.93 |
其中:火電(億千瓦時) | 116.59 | 9.2 | 503.69 | 0.24 |
水電(億千瓦時) | 23.02 | -28.3 | 93.53 | -25.4 |
粗 鋼(萬噸) | 225.87 | 9.1 | 971.02 | -2.8 |
鋼 材(萬噸) | 356.94 | 9.6 | 1466.94 | 3 |
十種有色金屬(萬噸) | 5.11 | -12.3 | 29.13 | 1.9 |
其中: 精煉銅(電解銅)(萬噸) | 4.56 | -13.1 | 26.27 | 7.8 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 0.55 | -2.9 | 2.82 | -31.8 |
水 泥(萬噸) | 862.04 | 9.6 | 3199.1 | -9.3 |
硫 酸(萬噸) | 24.59 | -14.2 | 139.81 | 7.1 |
純 堿(萬噸) | 0.69 | -68.4 | 7.92 | -33.1 |
燒 堿(萬噸) | 2.96 | -9.5 | 13.93 | -9.9 |
農(nóng)用氮?磷?鉀化學肥料(折純)(萬噸) | 6.23 | -0.6 | 36.22 | 8.9 |
發(fā)電設備(萬千瓦) | 8.55 | 7.8 | 41.96 | 29.8 |
汽 車(萬輛) | 1.55 | 22.4 | 5.59 | -5.1 |
其中:轎車(萬輛) | 0.07 | 89.7 | 0.1 | -79.5 |
集成電路(億塊) | 1.44 | 29 | 5.64 | 21.5 |
移動通信手持機(萬臺) | 154.71 | -26.1 | 1017.84 | 3.1 |
微型電子計算機設備(萬臺) | 108.32 | -48.4 | 836.89 | 0.9 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 96.74 | 0.27 | 95.51 | -1.73 |
出口交貨值(億元) | 729.42 | -5.9 | 3256.68 | -9.2 |
(文章來源:福建省統(tǒng)計局)