2020年8月份國內(nèi)主要鋼廠冷軋卷板訂貨政策一覽表 | |||||||||||||||
鋼廠 | 產(chǎn)品 | 2020年出廠價格(元/噸) | 較上月調(diào)幅 | 備注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
河鋼 | Spcc材質(zhì)1.0mm*1250*C | 5900 | 5900 | 5900 | 5800 | 5600 | 5700 | 5900 | 6050 | +150 | 含稅 | ||||
首鋼 | Spcc材質(zhì)1.0mm*1250*C | 5100 | 5200 | 5200 | 5100 | 4950 | 4950 | 5230 | 5380 | +150 | 不含稅 | ||||
鞍鋼 | Spcc材質(zhì)1.0mm*1250*C | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 5185 | 5285 | 5585 | 5785 | +200 | 不含稅 | ||||
本鋼 | DC01材質(zhì)1.0mm*1250*C | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5050 | 5050 | 5350 | 5450 | +100 | 不含稅 | ||||
寶鋼 | DC01材質(zhì)1.0mm*1250*C | 7028 | 7128 | 7128 | 7028 | 6878 | 6878 | 7158 | 7285 | +100 | 不含稅 | ||||
備注:以上為國內(nèi)主導(dǎo)鋼廠冷軋卷板2020年8月份出廠價格 |
(文章來源:生意社)