據(jù)河北省統(tǒng)計局消息,7月河北省粗鋼產(chǎn)量2252.6萬噸,同比增長19.0%。
指 標 | 7月 | 1-7月 | ||
絕對值 | 同比增長(%) | 絕對值 | 同比增長(%) | |
汽車(萬輛) | 7.1 | -2.7 | 43.7 | -26.3 |
#新能源汽車(輛) | 3242 | 70.7 | 15040 | -51.9 |
#運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 3.5 | -18.6 | 20.9 | -35.4 |
鋰離子電池(萬只) | 368.4 | 34.8 | 1857.3 | -14.0 |
太陽能電池(萬千瓦) | 47.8 | -1.1 | 356.2 | 41.1 |
集成電路(萬塊) | 560.0 | 1222.3 | 2833.6 | 1415.7 |
單晶硅(萬克) | 48988.0 | 14.5 | 369435.3 | 14.1 |
鐵礦石原礦量(萬噸) | 2668.1 | -1.1 | 18482.2 | 5.1 |
乳制品(萬噸) | 31.3 | 0.3 | 202.1 | -4.0 |
飲料(萬噸) | 53.4 | 12.5 | 309.1 | -15.0 |
服裝(萬件) | 921.6 | -23.9 | 7236.6 | -21.5 |
化學藥品原藥(萬噸) | 5.2 | 7.8 | 36.3 | 16.3 |
化學纖維(萬噸) | 7.3 | -19.1 | 52.9 | -12.2 |
水泥(萬噸) | 1181.1 | 12.1 | 5827.0 | 0.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 1081.3 | -18.6 | 8375.0 | -2.5 |
生鐵(萬噸) | 2058.8 | 25.0 | 13587.0 | 6.0 |
粗鋼(萬噸) | 2252.6 | 19.0 | 14504.0 | 2.0 |
鋼材(萬噸) | 2777.3 | 16.3 | 17484.4 | 6.0 |
電力電纜(千米) | 221462.3 | 24.2 | 1689324.9 | -0.2 |
(文章來源:河北省統(tǒng)計局)