生意社商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年12月29日)
品種
|
最新價(jià)格
|
分析要點(diǎn)
|
后市預(yù)測(cè)
|
(2020-12-28)
|
|||
PA66 | 29150元/噸 | PA66市場(chǎng)行情有漲,現(xiàn)貨價(jià)格較高。上游供應(yīng)緊俏,成本端存在支撐。外盤(pán)普遍調(diào)漲。下游工廠采購(gòu)按需為主,終端購(gòu)銷(xiāo)良好,拿貨穩(wěn)固 | 預(yù)計(jì)近期PA66或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)中有漲行情 |
螢石 | 2718.89元/噸 | 場(chǎng)內(nèi)螢石價(jià)格小幅上漲,隨著氣溫降低,北方部分廠家無(wú)法繼續(xù)生產(chǎn),場(chǎng)內(nèi)螢石供應(yīng)緊張,螢石價(jià)格小幅上漲 | 近期螢石供應(yīng)略顯緊張,加之下游氫氟酸市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲,預(yù)計(jì)后期螢石價(jià)格或?qū)⑿》吒邽橹?/td> |
廢紙 | 2315.71元/噸 | 近期國(guó)廢市場(chǎng)繼續(xù)小幅走高,年末將至,大部分紙廠備貨狀態(tài)積極,在加之明年無(wú)外廢進(jìn)口,國(guó)廢資源變得更加珍貴。因此紙廠紛紛提高價(jià)格來(lái)儲(chǔ)備國(guó)廢 | 目前廢紙市場(chǎng)多以備貨狀態(tài)為主,預(yù)計(jì)短期國(guó)廢價(jià)格還會(huì)持續(xù)震蕩上行 |
豆粕 | 3350元/噸 | 12月中旬開(kāi)始,因美豆行情大漲,阿根廷罷工事件影響,豆粕價(jià)格迎來(lái)上漲之勢(shì),價(jià)格已經(jīng)漲至3350元/噸,漲幅6.6% | 春節(jié)將至,部分大豆油廠已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入停車(chē)檢修狀態(tài),后市豆粕仍有上漲空間 |
醋酐 | 7600.00元/噸 | 醋酸價(jià)格小幅震蕩下跌,甲醇價(jià)格大幅回暖上漲,醋酐成本震蕩調(diào)整 | 醋酐行情強(qiáng)勢(shì)暫穩(wěn) |
正丁醇 | 9366元/噸 | 今日國(guó)內(nèi)正丁醇主流地區(qū)價(jià)格下行,下調(diào)幅度300-500元/噸。正丁醇 受下游需求減弱影響,正丁醇市場(chǎng)成交不暢,行情下探 | 隨著節(jié)前下游補(bǔ)貨陸續(xù)啟動(dòng),預(yù)計(jì)正丁醇后市多將持穩(wěn)運(yùn)行 |
工字鋼(25# Q235B ) | 4070元/噸 | 28日工字鋼價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行為主。成本方面,28日唐山方坯報(bào)價(jià)3820元/噸,較上周末下調(diào)20元,成本端價(jià)格近期連續(xù)下調(diào),對(duì)成材價(jià)格趨勢(shì)造成一定影響,原料價(jià)格仍高位,鋼廠利潤(rùn)不高,補(bǔ)庫(kù)、生產(chǎn)積極性一般。市場(chǎng)方面,28日期螺早盤(pán)跳水,隨后震蕩下行,市場(chǎng)因此觀望情緒轉(zhuǎn)濃。而行業(yè)處于需求淡季,下游需求沒(méi)有大幅度釋放跡象,采購(gòu)多是按需補(bǔ)庫(kù),加上臨近年底,商家都希望能回籠資金,低價(jià)出貨操作居多,市場(chǎng)整體交易情況一般 | 成本端支撐轉(zhuǎn)弱,鋼廠生產(chǎn)積極性不高,下游需求無(wú)大幅改變跡象,多數(shù)商家有降價(jià)出貨操作,預(yù)計(jì)工字鋼短期價(jià)格偏弱震蕩運(yùn)行 |
汽油 | 5733元/噸 | 本周?chē)?guó)際原油價(jià)格回調(diào),國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)成交熱情轉(zhuǎn)淡,終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)頭看跌,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格下行 | 在疫苗接種持續(xù)利好原油市場(chǎng)之時(shí),傳出英國(guó)新冠病毒變異,國(guó)際市場(chǎng)原油需求失去支撐,國(guó)際油價(jià)開(kāi)始回調(diào)。國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)轉(zhuǎn)為看跌,預(yù)計(jì)成品油市場(chǎng)價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌 |
柴油 | 5011元/噸 | 本周?chē)?guó)際原油價(jià)格回調(diào),國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)成交熱情轉(zhuǎn)淡,終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)頭看跌,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格下行 | 在疫苗接種持續(xù)利好原油市場(chǎng)之時(shí),傳出英國(guó)新冠病毒變異,國(guó)際市場(chǎng)原油需求失去支撐,國(guó)際油價(jià)開(kāi)始回調(diào)。國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)轉(zhuǎn)為看跌,預(yù)計(jì)成品油市場(chǎng)價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌 |
丙烯 | 7657.36元/噸 | 12月28日,山東地區(qū)丙烯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。據(jù)生意社價(jià)格圖顯示,11月下旬丙烯價(jià)格連續(xù)拉升,漲幅超12%。月末至月初價(jià)格再次持穩(wěn),4日開(kāi)始出現(xiàn)全面上行走勢(shì),3日至8日共上行450元/噸左右,上揚(yáng)了5.90%,9日價(jià)格全面持穩(wěn),10日個(gè)別企業(yè)有所補(bǔ)漲,部分企業(yè)價(jià)格小跌,11日至14日下行200~250元/噸,15日至23日價(jià)格略有上揚(yáng),走穩(wěn)為主,24日開(kāi)始再次下滑,28日繼續(xù)下行100元/噸左右,現(xiàn)市場(chǎng)成交跌至7450~7800元/噸之間,主流價(jià)格在7500元/噸?,F(xiàn)廠家?guī)齑媛远啵鲐涳@冷清。12月25日原油停盤(pán),對(duì)丙烯影響不大?,F(xiàn)下游整體開(kāi)工率降低,剛需采購(gòu)為主,市場(chǎng)觀望為主 | 現(xiàn)庫(kù)存增加,原油價(jià)格圣誕停盤(pán),下游行情略微冷清,以剛需為主,故預(yù)計(jì)近期丙烯價(jià)格或?qū)⒂欣^續(xù)下行空間 |
(文章來(lái)源:生意社)