生意社商品漲跌預(yù)測(2021年2月2日)
品種 |
最新價格 |
分析要點 |
后市預(yù)測 |
(2021-02-01) |
|||
鈷 | 325500.00元/噸 | 國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲,5G手機預(yù)期后市爆發(fā),鈷市需求上漲;國際鈷價上漲,對國內(nèi)鈷市行情利好 | 后市鈷價上漲 |
碳酸鋰 | 工業(yè)級:68600元/噸,電池級:72800元/噸 | 隨著春節(jié)假期的臨近,碳酸鋰價格仍舊持續(xù)上行中,部分企業(yè)雖提前鎖量,但價格隨行就市,因此出貨價格持續(xù)上漲。再加之物流方面停運較多,這也會使得近期運輸成本會大幅提高,帶動整體價格上行 | 目前來看春節(jié)前價格波動幅度可能會逐漸放緩,預(yù)計春節(jié)后碳酸鋰價格可能仍將上行 |
汽油 | 5798元/噸 | 國內(nèi)成品油調(diào)價“六連漲”落地后,但國際原油價格高位震蕩,上行乏力,加之國內(nèi)春節(jié)假期需求預(yù)期不佳,國內(nèi)成品油價格小幅回調(diào) | 國際原油價格上行受阻,國內(nèi)春節(jié)假期需求預(yù)期降溫,不過國內(nèi)成品油“六連漲”落地,對成品油價格有一定支撐,預(yù)計成品油價格持穩(wěn)為主 |
柴油 | 4790元/噸 | 國內(nèi)成品油調(diào)價“六連漲”落地后,但國際原油價格高位震蕩,上行乏力,加之國內(nèi)春節(jié)假期需求預(yù)期不佳,國內(nèi)成品油價格小幅回調(diào) | 國際原油價格上行受阻,國內(nèi)春節(jié)假期需求預(yù)期降溫,不過國內(nèi)成品油“六連漲”落地,對成品油價格有一定支撐,預(yù)計成品油價格持穩(wěn)為主 |
DOP | 9575.00元/噸 | 原材料異辛醇價格弱勢下跌,苯酐價格強勢暫穩(wěn),DOP成本震蕩調(diào)整;下游塑料PVC價格上漲,需求回暖 | 后市DOP價格震蕩暫穩(wěn) |
醋酐 | 8133.33元/噸 | 醋酸價格暫穩(wěn),甲醇價格震蕩走弱,醋酐成本震蕩調(diào)整,下游客戶停產(chǎn)檢修增多,需求一般,客戶對高價醋酐抵觸心理較大 | 后市醋酐行情弱勢暫穩(wěn) |
OX | 4700.00元/噸 | 原材料混二甲苯行情震蕩上漲,鄰苯成本上漲;下游苯酐價格暫穩(wěn),增塑劑DOP行情疲軟下跌,下游客戶采購積極性一般 | 后市鄰苯行情暫穩(wěn) |
正丁醇 | 8533元/噸 | 1日國內(nèi)山東地區(qū)正丁醇市場價格穩(wěn)中堅挺向上靠攏,正丁醇報價參考在8400-8600元/噸附近。丙烯行情小幅上調(diào)給予正丁醇成本支撐,正丁醇行情穩(wěn)中偏強運行,下游工廠剛需采購,市場氣氛溫和 | 下游補貨陸續(xù)結(jié)束,預(yù)計春節(jié)前國內(nèi)正丁醇市場整體維持穩(wěn)定運行為主 |
鋅 | 20043.33元/噸 | 春節(jié)來臨,國內(nèi)企業(yè)停工增多,鋅市需求下降;全球鋅礦生產(chǎn)恢復(fù),鋅市供給大增,鋅市供給過剩風險加大,鋅精礦加工費下降,鋅錠成本下降 | 后市鋅價弱勢震蕩調(diào)整 |
豆粕 | 3793元/噸 | 1月中旬開始,由于終端生豬出欄量增加,飼料剛需求轉(zhuǎn)淡,豆粕開啟跳水模式,價格跌跌不休,行情持續(xù)下滑,一直跌至2月1日,跌幅已經(jīng)接近10% | 春節(jié)將至,豆粕終端需求持續(xù)回落,預(yù)計后市價格仍將下行為主 |
(文章來源:生意社)