2021年2月份國(guó)內(nèi)主要鋼廠冷軋卷板訂貨政策一覽表 | |||||||||||||||
鋼廠 | 產(chǎn)品 | 2021年出廠價(jià)格(元/噸) | 較上月調(diào)幅 | 備注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||
河鋼 | Spcc材質(zhì)1.0mm*1250*C | 7750 | 7750 | - | 含稅 | ||||||||||
首鋼 | Spcc材質(zhì)1.0mm*1250*C | 6640 | 6940 | +300 | 不含稅 | ||||||||||
鞍鋼 | Spcc材質(zhì)1.0mm*1250*C | 7945 | 8245 | +300 | 不含稅 | ||||||||||
本鋼 | DC01材質(zhì)1.0mm*1250*C | 6610 | 7010 | +300 | 不含稅 | ||||||||||
寶鋼 | DC01材質(zhì)1.0mm*1250*C | 8368 | 8768 | +400 | 不含稅 | ||||||||||
備注:以上為國(guó)內(nèi)主導(dǎo)鋼廠冷軋卷板2021年2月份出廠價(jià)格 |
(文章來(lái)源:生意社)