乙烯外盤(2021-2-20) Low-HighMidpointChangeCFRNEAsia($/mt)854.00-856.008">
乙烯外盤(2021-2-20) | |||
Low-High | Midpoint | Change | |
CFR NE Asia ($/mt) | 854.00-856.00 | 855 | 0 |
CFR SE Asia ($/mt) | 829.00-831.00 | 830 | 0 |
FD Mont Belvieu ($/mt) | 992.08-1003.1 | 997.59 | 77.16 |
FOB USGC ($/mt) | 1034.00 | 10.00 | |
FD Choctaw ($/mt) | 959.01 | 38.58 |
乙烯國內(nèi)(2021-2-20) | |||
金山聯(lián)貿(mào) (元/噸) | 7000 | 100 | |
魯西化工 (元/噸) | 7700 | 1000 |
環(huán)氧乙烷(2021-2-20) | |||
地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 漲跌 |
華東 (元/噸) | 上海石化 | 6800 | 0 |
華北 (元/噸) | 天津石化 | 6800 | 0 |
華南 (元/噸) | 茂名石化 | 6800 | 0 |
華中 (元/噸) | 武漢石化 | 7000 | 200 |
東北 (元/噸) | 吉林石化 | 6800 | 0 |
MEG | |||
2021-2-20 | Low-High | Midpoint | Change |
CFR China $/mt | 704.00-706.00 | 705.00 | 15.00 |
華東 (元/噸) | 5565 | 155 | |
華南 (元/噸) | 5450 | 275 | |
華北 (元/噸) | 5100 | 0 | |
東北 (元/噸) | 4960 | 0 |
聚羧酸減水劑單體(2021-2-20) | |||
生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 |
上海東大 | 國產(chǎn) HPEG (元/噸) | 9000 | 500 |
進口 TPEG (元/噸) | 9200 | 500 | |
湖北凌安 | HPEG (元/噸) | 8900 | 400 |
TPEG (元/噸) | 9200 | 400 |
(文章來源:生意社)