2021年3月15日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購價(jià)格回歸平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng),不帶票到廠價(jià)格2440元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2021年3月12日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2440 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2400 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2250 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3050 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2830 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2610 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2130 | |
統(tǒng)貨 | 國(guó)廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2200 |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1910 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2080 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1930 | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1320 | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 2000 |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 2100 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2570 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2370 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2350 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2150 |
(以上價(jià)格為2021年3月12日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至3月15日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)