2021年4月6日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2320元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2021年3月31日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2320 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2180 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2130 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 2990 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2770 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2550 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2010 | |
統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2080 |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1790 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1810 | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1200 | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 2000 |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 2100 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2570 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2370 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2350 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2150 |
(以上價(jià)格為2021年3月31日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至4月6日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)