商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
苯酐 | 美國墨西哥灣 | 1367.10美元/噸 | 2021-05-28 | |
苯酐 | FD | 西北歐 | 1190.00歐元/噸 | 2021-05-28 |
苯酐 | FOB | 西北歐 | 1050.00美元/噸 | 2021-05-28 |
苯酐 | 美國墨西哥灣 | 1323.00美元/噸 | 2021-05-28 | |
苯酐 | FD | 西北歐 | 1440.00歐元/噸 | 2021-05-28 |
苯酐 | CFR | 東南亞 | 910.00美元/噸 | 2021-05-28 |
苯酐 | CFR | 中國 | 830.00美元/噸 | 2021-05-28 |
(文章來源:生意社)