年份 | Cotlook A (FE) |
漲跌 | 1%關(guān)稅 | 滑準(zhǔn)稅 |
2021-05-28 | 89.70 | 0.60 | 14360 | 14865 |
2021-05-27 | 89.10 | -0.20 | 14266 | 14795 |
2021-05-26 | 89.30 | 0.15 | 14297 | 14814 |
2021-05-25 | 89.15 | 0.10 | 14274 | 14803 |
2021-05-24 | 89.05 | 1.35 | 14258 | 14787 |
2021-05-21 | 87.70 | -1.25 | 14045 | 14648 |
2021-05-20 | 88.95 | -1.00 | 14242 | 14785 |
2021-05-19 | 89.95 | 1.95 | 14400 | 14892 |
2021-05-18 | 88.00 | 0.00 | 14092 | 14683 |
2021-05-17 | 88.00 | -2.15 | 14092 | 14683 |
2021-05-14 | 90.15 | -3.25 | 14431 | 14911 |
2021-05-13 | 93.40 | 0.50 | 14945 | 15266 |
2021-05-12 | 92.90 | -0.70 | 14866 | 15214 |
2021-05-11 | 93.60 | -1.15 | 14976 | 15298 |
2021-05-10 | 94.75 | -0.75 | 15158 | 15424 |
2021-05-07 | 95.50 | 3.20 | 15276 | 15515 |
2021-05-06 | 92.30 | 0.00 | 14771 | 15146 |
2021-05-04 | 93.05 | 1.15 | 14889 | 15224 |
2021-05-05 | 92.30 | -0.75 | 14771 | 15146 |
月均價(jià) | 90.89 |
(文章來(lái)源:中國(guó)棉花協(xié)會(huì))