6月8日,國內(nèi)順丁橡膠裝置開工略有變動(dòng),據(jù)生意社了解,煙臺浩普6萬噸/年順丁裝置重啟運(yùn)行中;燕山石化15萬噸/年順丁裝置負(fù)荷提升正常運(yùn)行;浙江傳化10萬噸/年順丁裝置停車檢修;新疆藍(lán)德3萬噸/年裝置停車檢修。
企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工情況 |
煙臺浩普 | 6萬噸/年 | 重啟 |
山東萬達(dá) | 5萬噸/年 | 停車 |
齊翔騰達(dá) | 5萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
四川石化 | 15萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
茂名石化 | 10萬噸/年 | 停車 |
燕山石化 | 15萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
揚(yáng)子石化 | 10萬/年 | 停車 |
華宇橡膠 | 8萬噸/年 | 停車 |
臺橡宇部 | 7.2萬/年 | 正常運(yùn)行 |
獨(dú)山子石化 | 3萬/年 | 正常運(yùn)行 |
新疆藍(lán)德 | 5萬/年 | 停車檢修 |
大慶石化 | 16萬/年 | 正常運(yùn)行 |
遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬/年 | 正常運(yùn)行 |
山東華懋 | 10萬/年 | 停車 |
浙江傳化 | 10萬/年 | 停車檢修 |
(文章來源:生意社)