6月17日,國(guó)內(nèi)順丁橡膠裝置開(kāi)工略有提升,據(jù)生意社了解,煙臺(tái)浩普、燕山石化、浙江傳化總計(jì)31萬(wàn)噸/年順丁裝置已重啟正常運(yùn)行;茂名石化10萬(wàn)噸/年順丁裝置重啟運(yùn)行;振華石化(原山東華懋)10萬(wàn)噸/年順丁裝置開(kāi)車試運(yùn)行;新疆藍(lán)德3萬(wàn)噸/年裝置繼續(xù)停車檢修。
企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開(kāi)工情況 |
煙臺(tái)浩普 | 6萬(wàn)噸/年 | 正常運(yùn)行 |
山東萬(wàn)達(dá) | 5萬(wàn)噸/年 | 停車 |
齊翔騰達(dá) | 5萬(wàn)噸/年 | 正常運(yùn)行 |
齊魯石化 | 7萬(wàn)噸/年 | 正常運(yùn)行 |
四川石化 | 15萬(wàn)噸/年 | 正常運(yùn)行 |
茂名石化 | 10萬(wàn)噸/年 | 重啟 |
燕山石化 | 15萬(wàn)噸/年 | 正常運(yùn)行 |
揚(yáng)子石化 | 10萬(wàn)/年 | 停車 |
華宇橡膠 | 8萬(wàn)噸/年 | 停車 |
臺(tái)橡宇部 | 7.2萬(wàn)/年 | 正常運(yùn)行 |
獨(dú)山子石化 | 3萬(wàn)/年 | 正常運(yùn)行 |
新疆藍(lán)德 | 5萬(wàn)/年 | 停車檢修 |
大慶石化 | 16萬(wàn)/年 | 正常運(yùn)行 |
遼寧勝友 | 3萬(wàn)/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬(wàn)/年 | 正常運(yùn)行 |
山東華懋 | 10萬(wàn)/年 | 試運(yùn)行 |
浙江傳化 | 10萬(wàn)/年 | 正常運(yùn)行 |
(文章來(lái)源:生意社)