8月6日,國內順丁橡膠裝置開工動態(tài)。
順丁橡膠企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工 |
煙臺浩普 | 6萬噸/年 | 臨時停車 |
山東萬達 | 5萬噸/年 | 停車 |
齊翔騰達 | 5萬噸/年 | 一線停車 |
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 停車檢修 |
四川石化 | 15萬噸/年 | 正常運行 |
茂名石化 | 10萬噸/年 | 正常運行 |
燕山石化 | 15萬噸/年 | 高順順丁滿負荷生產(chǎn)、稀土順丁停車 |
揚子石化 | 10萬/年 | 停車 |
華宇橡膠 | 8萬噸/年 | 停車 |
臺橡宇部 | 7.2萬/年 | 正常運行 |
獨山子石化 | 3萬/年 | 正常運行 |
新疆藍德 | 5萬/年 | 正常運行 |
大慶石化 | 16萬/年 | 正常運行 |
遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬/年 | 正常運行 |
山東華懋 | 10萬/年 | 試運行 |
浙江傳化 | 10萬/年 | 正常運行 |
(文章來源:生意社)