2021年9月3日,印度尼西亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷(Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy))作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收7.2%~50.2%的反傾銷稅(詳見下表),有效期為5年,措施自印尼財(cái)政部發(fā)布征稅公告起生效。涉案產(chǎn)品為硼含量為0.0008%~0.003%及(或)鈦含量小于等于0.025%的熱軋鋼卷,涉及印尼稅號(hào)ex7225.30.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2020年3月9日,印尼反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。
1 | Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.(日照鋼鐵控股有限公司) | 39.9% | ||||||||||||||
2 | Rizhao Steel Wire Co., Ltd.(日照鋼鐵軋鋼有限公司) | |||||||||||||||
3 | Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura)(寶華鋼鐵國(guó)際有限公司) | |||||||||||||||
4 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd(張家港宏昌鋼板有限公司) | 50.2% | ||||||||||||||
5 | Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.(江蘇沙鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司) | |||||||||||||||
6 | Xinsha International Pte Ltd (Singapura) | |||||||||||||||
7 | Shagang International (Singapura) Pte. Ltd. | |||||||||||||||
8 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd(山西太鋼不銹鋼股份有限公司) | 9.7% | ||||||||||||||
9 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司) | 25.1% | ||||||||||||||
10 | Shougang Qian’an Iron & Steel Company(河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司) | |||||||||||||||
11 | Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited | |||||||||||||||
12 | Bengang Steel Plates Co. Ltd.(本鋼板材股份有限公司) | 12.1% | ||||||||||||||
13 | Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.(本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司) | |||||||||||||||
14 | Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |||||||||||||||
15 | Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.(上海梅山鋼鐵股份有限公司) | 7.2% | ||||||||||||||
16 | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | |||||||||||||||
17 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 50.2% | ||||||||||||||
|
(文章來源:商務(wù)部網(wǎng)站)