2021年9月17日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)下調(diào),收購(gòu)價(jià)格下調(diào)30元/噸,不帶票到廠價(jià)格2520元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2021年9月17日起,黃廢類下調(diào)30元/噸,廢白紙價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2520↓ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2480↓ | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2400↓ | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2350↓ | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3160↓ |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2940↓ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2720↓ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2180↓ | |
統(tǒng)貨 | 國(guó)廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2250↓ |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1910↓ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2130↓ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1980↓ | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1370↓ | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 1910 |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 2010 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2480 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2350 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2350 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2060 |
(以上價(jià)格為2021年9月17日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來源:生意社)