8日國內(nèi)丁苯橡膠主要供應(yīng)商出廠價上調(diào),乳聚丁苯1502價格上調(diào)幅度400~700元/噸不等,具體價格一覽。
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 調(diào)價后(元/噸) | 調(diào)價前(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯丁苯1502E | 12800 | 12400 |
中石化華東 | 揚子/齊魯丁苯1502 | 12800 | 12400 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1502 | 12900 | 12500 |
中石油東北 | 吉化/撫順丁苯1502 | 12800 | 12400 |
中石油華東 | 吉化/蘭化/撫順丁苯1502 | 12800 | 12400 |
中石油西北 | 蘭化丁苯1502 | 12950 | 12450 |
中石油華南 | 撫順/蘭化丁苯1502 | 12900 | 12200 |
(文章來源:生意社)