2021年9月26日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2400元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2021年10月10日起,所有級(jí)別廢紙統(tǒng)一上調(diào)30元/噸。紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2430↑ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2390↑ | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2310↑ | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2260↑ | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3070↑ |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2850↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2630↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2090↑ | |
統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2160↑ |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1820↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2040↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1890↑ | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1280↑ | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 1830↑ |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 1930↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2400↑ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2270↑ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2200↑ | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2270↑ | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2180↑ | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2130↑ | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2130↑ | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1980↑ |
(以上價(jià)格為2021年10月10日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至10月11日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)