2021年10月12日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),收購(gòu)價(jià)格上調(diào)30元/噸,不帶票到廠價(jià)格2460元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2021年10月12日起,所有級(jí)別廢紙統(tǒng)一上調(diào)30元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2460↑ |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2420↑ | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2340↑ | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2290↑ | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3100↑ |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2880↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2660↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2120↑ | |
統(tǒng)貨 | 國(guó)廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2190↑ |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1850↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2070↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1920↑ | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1310↑ | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 1860↑ |
無(wú)膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 1960↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2430↑ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2300↑ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2230↑ | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2300↑ | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2210↑ | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2160↑ | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2160↑ | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2010↑ |
(以上價(jià)格為2021年10月12日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)