10月28日,國(guó)內(nèi)乳聚丁苯橡膠裝置開工動(dòng)態(tài)。
企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工情況 |
齊魯石化 | 23萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
吉林石化 | 14萬噸/年 | 兩線運(yùn)行 |
揚(yáng)子石化 | 10萬噸/年 | 停車檢修 |
申華化學(xué) | 17萬噸/年 | 兩線運(yùn)行 |
蘭州石化 | 15萬噸/年 | 三線運(yùn)行 |
撫順石化 | 20萬噸/年 | 三線運(yùn)行 |
普利司通 | 5萬/年 | 正常運(yùn)行產(chǎn)油膠 |
浙江維泰 | 10萬/年 | 一線運(yùn)行 |
杭州宜邦 | 10萬/年 | 兩線運(yùn)行 |
(文章來源:生意社)