2021年11月5日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2510元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2021年11月1日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2510 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2470 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2390 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2340 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3150 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2930 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2390 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2240 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2560 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2240 |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1900 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1970 | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1800 | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 1910 |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 2010 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2480 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2350 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2350 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2060 |
(以上價(jià)格為2021年11月1日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至11月5日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)