生意社商品漲跌預(yù)測(2021年11月30日)
品種 |
最新價格 |
分析要點 |
后市預(yù)測 |
(2021-11-29) |
|||
尿素 | 2480.00元/噸 | 11月29日國內(nèi)尿素出廠報價小幅上漲,較11月26日價格上漲了5.00元/噸,漲幅0.20%,較去年同期同比上漲36.76%。上游煤炭、液化天然氣價格近期小幅下跌,成本支撐減弱。從需求方面來看:農(nóng)業(yè)需求略有上升,工業(yè)需求觀望為主?;识瑑ν七M緩慢,下游復(fù)合肥廠開始出現(xiàn)尿素采購大單,三聚氰胺企業(yè)庫存承壓,市場商談重心走弱。而從供應(yīng)方面來看:尿素廠家?guī)齑孑^高,尿素日產(chǎn)在15萬噸左右。月底氣頭裝置將陸續(xù)停車,尿素產(chǎn)量會有所下降。整體看來,尿素成本支撐一般,下游需求剛需為主,市場交投氛圍一般,尿素供應(yīng)減少 | 后市預(yù)計國內(nèi)尿素出廠價格或小幅上漲:生產(chǎn)廠家報價均價在2500元/噸左右 |
鈷 | 445500.00元/噸 | 國際鈷價上漲;鈷鹽價格上漲;新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池裝機占比環(huán)比上漲,三元電池產(chǎn)銷量增長;10月手機出貨量大幅上漲,鈷市需求上漲;新能源車企加大鋰電池訂單,三元電池預(yù)期22年迎來爆發(fā) | 后市鈷價震蕩上漲 |
玻璃 | 24.73元/平方米 | 11月29日玻璃現(xiàn)貨市場整體呈上漲趨勢。目前玻璃現(xiàn)貨市場信心良好,提漲意愿較強。華北沙河方面市場成交尚可,部分廠家價格略有上調(diào),企業(yè)出貨較為靈活,下游企業(yè)拿貨比較謹慎,按需采購。華東地區(qū)市場成交一般,下游按需備貨,交投漸好,部分廠家價格小幅上調(diào)。華中地區(qū)市場成交穩(wěn)中有升,部分企業(yè)價格上調(diào)。華南玻璃現(xiàn)貨市場交投轉(zhuǎn)好,部分廠家價格小幅上調(diào)。 | 短期內(nèi)玻璃現(xiàn)貨市場小幅向上趨勢 |
鋅 | 22970.00元/噸 | 國內(nèi)鋅精礦加工費下降,鋅冶煉廠生產(chǎn)積極性減弱,國內(nèi)鋅冶煉產(chǎn)量預(yù)期下滑;嘉能可10萬噸硫化鋅設(shè)備又遇檢修,歐洲鋅市供給預(yù)期減少;鍍鋅板行情下跌,鋅市供需雙弱;疫情加劇擔(dān)憂,市場對鋅市需求看跌,鋅價大跌 | 后市鋅價下跌空間有限,預(yù)期鋅價觸底反彈 |
氟化鋁 | 14366.67元/噸 | 氫氟酸行情高位暫穩(wěn),硫酸價格高位回落,氟化鋁成本高位暫穩(wěn);電解鋁價格高位震蕩調(diào)整,氟化鋁需求穩(wěn)定 | 后市氟化鋁行情強勢暫穩(wěn) |
硫酸銨 | 1826元/噸 | 目前硫酸銨市場行情偏淡,場內(nèi)成交氣氛不佳。由于環(huán)保限產(chǎn)原因,硫酸銨供應(yīng)量緊張。下游對硫酸銨需求不足,短時間暫無利好消息,區(qū)間內(nèi)小幅震蕩為主。 | 短期內(nèi)硫酸銨價格平穩(wěn)震蕩運行 |
鐵礦石(澳) | 651.11元/濕噸 | 23日鐵礦價格小幅下跌,漲幅8-15元/噸,礦價反彈趨勢走弱。29日連鐵價格早盤紅開,隨后持紅震蕩上漲,期貨價格上行,使得市場情緒有所好轉(zhuǎn)。期貨市場行情大漲,帶動市場上的商家投機采購情緒,市場成交情況也逐漸好轉(zhuǎn)。供需方面,據(jù)上周五全國港口庫存量來看,鐵礦增加量大幅度縮減,在港船只也逐漸減少,短期內(nèi)鐵礦海外供應(yīng)量有所縮減,但高庫存情況仍在;由于疫情又有反復(fù)情況發(fā)生,對需求有一定抑制,加上鋼廠前期利潤縮減較大,開工意愿不強,加上環(huán)保限產(chǎn)政策頻出,需求釋放乏力,中長期看鐵礦仍保持供強需弱趨勢。而隨著冬奧會舉辦在即,環(huán)保預(yù)計會繼續(xù)加嚴,短期不利礦價上漲 | 環(huán)保限產(chǎn)有趨嚴可能,加上疫情及鋼廠自身利潤問題,鋼廠開工率較低,鐵礦需求釋放乏力,所以盡管期貨市場大漲,市場情緒好轉(zhuǎn),鐵礦價在修復(fù)完前期價格超跌的空間后就上漲乏力,而鋼廠在考慮自身利潤時,采購會有壓價操作,疊加港口庫存去庫化較慢,預(yù)計鐵礦價格小幅震蕩,趨穩(wěn)運行 |
瀝青 | 3187元/噸 | 11月29日瀝青期貨主力合約2206收盤價2940元/噸,跌幅6.07%。受國際原油大幅下跌因素影響,瀝青期貨震蕩下行?,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)瀝青市場價格穩(wěn)中下行,山東地區(qū)部分主流成交價格小幅下調(diào)30-50元/噸,市場整體剛需拿貨為主,部分貿(mào)易商謹慎觀望,需求積極性一般。 | 短期來看,國際原油大幅調(diào)整的情況下,市場或分區(qū)域調(diào)整為主 |
硝酸 | 2533元/噸 | 29日硝酸報價較上周下跌3.18%,硝酸報價繼續(xù)下挫。原料液氨支撐不足,硝酸市場走貨欠佳,企業(yè)庫存壓力大。 | 預(yù)計硝酸價格繼續(xù)承壓運行為主 |
滌綸短纖 | 7243元/噸 | 出于對新的超級新冠病毒變種的憂慮,國際油價恐怖爆跌,WTI紐約原油CFD上周五日跌近10美元跌幅近13%跌破70美元/桶,今日反彈至71上方。成本大降,短纖產(chǎn)業(yè)鏈跟隨大跌。今日PTA主力期貨跌4.89%,乙二醇主力期貨跌4.37%,短纖主力期貨跌5.72%。PTA裝置陸續(xù)重啟,供應(yīng)量有所增加;乙二醇因原油、煤均呈弱勢,加上需求預(yù)期悲觀,市場重心下移。上周短纖短期因成本上升市場采購情緒爆發(fā)短暫大漲,但受各因素制約只是曇花一現(xiàn) | 短期滌綸短纖在供應(yīng)預(yù)期回升和需求無實質(zhì)性改善情況下預(yù)計仍呈弱勢震蕩態(tài)勢,關(guān)注原油波動情況和裝置動態(tài)情況 |
OX | 6900.00元/噸 | 混二甲苯價格弱勢調(diào)整,鄰二甲苯成本回落;港口鄰苯去庫,進口鄰苯價格震蕩下跌;鄰苯廠家開工低位,鄰苯供給低位;下游苯酐行情下跌 | 后市鄰苯價格弱勢下跌 |
DOP | 11525.00元/噸 | 原材料異辛醇價格下跌,苯酐價格小幅震蕩下跌,DOP成本下降;下游塑料PVC價格震蕩調(diào)整,需求趨穩(wěn);DOP廠家開工穩(wěn)定 | 后市DOP價格下跌 |
醋酐 | 11925.00元/噸 | 醋酸價格震蕩下跌,甲醇價格震蕩回落,醋酐成本下降;醋酐企業(yè)開工低位,醋酐庫存低位,下游客戶剛需采購 | 后市醋酐行情震蕩下跌 |
DOTP | 11600.00元/噸 | 原料辛醇價格下跌,PTA行情震蕩調(diào)整,DOTP成本下降;下游PVC行情震蕩調(diào)整,下游客戶剛需為主;DOTP企業(yè)開工穩(wěn)定 | 后市DOTP價格下跌 |
DBP | 10100.00元/噸 | 原材料正丁醇價格震蕩調(diào)整,苯酐價格下跌,異辛醇價格下跌,DBP成本下降;DBP開工穩(wěn)定,DBP供給穩(wěn)定 | 后市DBP行情下跌 |
燃料油180CST | 5090.00元/噸 | 原油大幅下跌,利空于船燃市場,市場看空心態(tài)濃厚,下游采購謹慎,觀望情緒濃厚,成交剛需為主,燃料油180CST低硫市場價格在4900-5200元/噸左右,燃料油120CST低硫市場價格在5000-5300元/噸左右,一單一議 | 預(yù)計近期燃料油180CST市場或?qū)⒂邢滦凶邉?/td> |
(文章來源:生意社)