12月27日,國(guó)內(nèi)順丁橡膠裝置開工動(dòng)態(tài)。
企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工情況 |
煙臺(tái)浩普 | 6萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
山東萬達(dá) | 5萬噸/年 | 停車 |
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
四川石化 | 15萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
茂名石化 | 10萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
燕山石化 | 15萬噸/年 | 稀土裝置停車 |
揚(yáng)子石化 | 10萬/年 | 停車 |
華宇橡膠 | 4萬噸/年 | 重啟 |
臺(tái)橡宇部 | 7.2萬/年 | 正常運(yùn)行 |
獨(dú)山子石化 | 3萬/年 | 正常運(yùn)行 |
新疆藍(lán)德 | 5萬/年 | 兩線運(yùn)行 |
大慶石化 | 16萬/年 | 正常運(yùn)行 |
遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
錦州石化 | 3萬/年 | 正常運(yùn)行 |
浙江傳化 | 10萬/年 | 正常運(yùn)行 |
振華石化 | 10萬/年 | 正常運(yùn)行 |
(文章來源:生意社)