2022年1月4日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2380元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2021年12月26日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2380 |
? | B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2310 |
? | C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2230 |
? | D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2180 |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3020 |
? | 二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2800 |
純啤酒箱 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2230 |
小統(tǒng)貨 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2080 |
掛面紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2430 |
灰黃板 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2110 |
統(tǒng)貨 | 國(guó)廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2080 |
廢雜紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1840 |
紡線管 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2060 |
彈絲管 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1910 |
廢紙芯 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1740 |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 2130 |
? | 無(wú)膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 2230 |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2600 |
? | 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2470 |
? | 銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2400 |
? | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2470 |
書(shū)本紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2380 |
混合白 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2330 |
小花 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2330 |
大花 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 2180 |
(以上價(jià)格為2021年12月26日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至2022年1月4日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)