2022年2月18日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2430元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年1月8日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2430 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2360 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2230 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3070 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2850 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2130 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2480 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2160 | |
統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2130 |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1890 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2110 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1790 | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 2180 |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2650 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2520 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2450 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2520 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2430 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2380 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2380 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2230 |
(以上價(jià)格為2022年1月8日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至2月18日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)