7日國內(nèi)丁苯橡膠主要供應(yīng)商出廠價上調(diào),具體價格一覽。
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 調(diào)價后(元/噸) | 調(diào)價前(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯丁苯1502 | 12200 | 11900 |
中石化華北 | 齊魯丁苯1712 | 11200 | 11000 |
中石化華東 | 揚(yáng)子/齊魯丁苯1502 | 12200 | 11900 |
中石化華東 | 揚(yáng)子丁苯1712 | 11200 | 11000 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1502 | 12400 | 12000 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1712 | 11400 | 11100 |
中石油華東 | 吉化/蘭化/撫順丁苯1502 | 12200 | 11900 |
中石油華東 | 蘭化丁苯1712 | 11300 | 11100 |
中石油東北 | 吉化/撫順丁苯1502 | 12200 | 11900 |
中石油西北 | 蘭化丁苯1502 | 12250 | 11950 |
(文章來源:生意社)