福建甲醇市場(chǎng)報(bào)盤3090-3120元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯,買氣一般,按需采購(gòu)。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2810元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2850元/噸送到現(xiàn)匯 |
福建地區(qū) | 3090-3120元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考3200-3220元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 3100-3120元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 成交價(jià)2930元/噸廠提現(xiàn)匯 |
(文章來源:生意社)