山西地區(qū)臨汾主流價(jià)格上漲至2850-2880元/噸廠提現(xiàn)匯;長治地區(qū)線下主流價(jià)格穩(wěn)定至2900元/噸廠提現(xiàn)匯;晉城地區(qū)主流出廠價(jià)格上漲至2650-2850元/噸廠提現(xiàn)匯。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2780元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2850元/噸廠提送到 |
福建地區(qū) | 3080-3130元/噸附近出庫現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考3200-3220元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 3100-3120元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 成交價(jià)2950-2955元/噸廠提現(xiàn)匯 |
(文章來源:生意社)