福建甲醇市場(chǎng)報(bào)盤2980-3030元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯,買氣一般,按需采購(gòu)。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 主流在2680-2850元/噸 |
遼寧地區(qū) | 2850元/噸廠提送到 |
福建地區(qū) | 2980-3030元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2900-2950元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 3050元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 2860-2865元/噸廠提承兌 |
(文章來源:生意社)