福建甲醇市場(chǎng)報(bào)盤2940-2980元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯,買氣一般,按需采購(gòu)。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2560-2580元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2780元/噸廠提送到 |
福建地區(qū) | 2940-2980元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2880-2950元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 2920-2960元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 成交價(jià)2740-2750元/噸廠提現(xiàn)匯 |
(文章來源:生意社)