福建甲醇市場(chǎng)報(bào)盤2970-3000元/噸附近出庫現(xiàn)匯,按需采購,成交一般。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2610元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2885元/噸廠提送到 |
福建地區(qū) | 2970-3000元/噸附近出庫現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2880-3000元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 2950-3000元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 價(jià)格參考2750-2810元/噸廠提現(xiàn)匯 |
(文章來源:生意社)