2022年4月24日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2430元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2022年4月23日起,灰黃板、小統(tǒng)貨、廢雜紙、紡線管 、彈絲管 、廢紙芯管、白廢上調(diào)50元/噸,其他不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2430 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2330 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2250 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3120 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2900 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2530 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2230↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2200↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1960↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2180↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 2030↑ | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1860↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2670↑ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2540↑ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2470↑ | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2540↑ | |
書(shū)本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2450↑ | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2400↑ | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2400↑ | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2250↑ | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2300↑ |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 2200↑ |
(以上價(jià)格為2022年4月23日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至4月24日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來(lái)源:生意社)