福建甲醇市場(chǎng)報(bào)盤2840-2880元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯,市場(chǎng)主動(dòng)報(bào)盤有限,成交清淡。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2530-2540元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2885元/噸廠提送到 |
福建地區(qū) | 2970-3000元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2780-3000元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 2950-2980元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 現(xiàn)匯2670元/噸廠提現(xiàn)匯 |
(文章來源:生意社)