盤錦地區(qū)甲醇成交價(jià)報(bào)至2800元/噸送到現(xiàn)匯,沈陽(yáng)地區(qū)甲醇成交價(jià)價(jià)格報(bào)至2840元/噸送到現(xiàn)匯,下游剛需采購(gòu)。
地區(qū) |
價(jià)格
|
青海地區(qū) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
山西地區(qū) | 2450-2470元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2800元/噸送到現(xiàn)匯 |
福建地區(qū) | 2820-2860元/噸附近出庫(kù)現(xiàn)匯 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2780-3000元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 出廠參考2780-3000元/噸廠提現(xiàn)匯 |
河南地區(qū) | 出廠參考2700元/噸廠提現(xiàn)匯 |
(文章來(lái)源:生意社)