2022年5月13日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級黃板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2480元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年4月27日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價(jià) | 2480 |
B級 | 不帶票到廠價(jià) | 2380 | |
C級 | 不帶票到廠價(jià) | 2330 | |
D級 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3170 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2950 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2580 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2350 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2250 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2010 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2230 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 2080 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1910 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2720 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2590 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2520 | |
一級 | 不帶票到廠價(jià) | 2590 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2500 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2450 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2450 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2350 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 2250 |
(以上價(jià)格為2022年4月27日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至5月13日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)