2022年6月28日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格2360元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2022年6月28日起,白紙類下調(diào)20元/噸,黃板類價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2360 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2180 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3110 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2890 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2460 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2230 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2160 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2130 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1890 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2110 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1790 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2620↓ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2490↓ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2420↓ | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2490↓ | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2400↓ | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2350↓ | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2350↓ | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2200↓ | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2250↓ |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 2150↓ |
(以上價(jià)格為2022年6月28日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)