2022年7月8日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格2360元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年6月29日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2360 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2180 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3110 |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2890 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2460 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2230 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2160 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2130 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1890 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2110 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1790 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2590 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2460 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2390 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2460 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2370 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2320 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2320 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2220 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 |
(以上價(jià)格為2022年6月29日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至7月8日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整。)
(文章來源:生意社)